Частота вещания | Радиостанция |
Стоимость 1 секунды (прайм-тайм)
|
|
---|---|---|---|
90.30 | Авторадио | *6 200 р. | |
106.2 | Европа Плюс | *7 467 р. | |
88.30 | Ретро FM | *7 233 р. | |
105.7 | Русское радио | *5 808 р. | |
97.60 | Вести FM | *4 166 р. | |
96.00 | Дорожное радио | *2 147 р. | |
91.20 | Эхо Москвы | *3 200 р. | |
103.0 | Радио Шансон | *4 667 р. | |
104.2 | Радио Energy | *4 800 р. | |
92.40 | Радио Дача | *2 333 р. | |
88.70 | Юмор FM | *2 600р. | |
101.7 | Наше радио | *4 144 р. | |
102.5 | Comedy Radio | *2 600 р. | |
102.7 | Радио Монте Карло | *1 672 р. | |
103.4 | Радио Маяк | *1 743 р. | |
104.7 | Радио 7 | *3 547 р. | |
106.6 | Love Radio | *2 567 р. | |
90.80 | Relax FM | *1 880 р. | |
107.4 | ХИТ FM | *1 356 р. | |
95,60 | Радио Звезда | *1 400 р. | |
66.44 | Радио России | *3 184 р. | |
95.20 | Rock FM | *1 619 р. | |
89.10 | Радио Джаз | *2 212 р. | |
87.90 | Like FM | *1 600 р. | |
101.2 | DFM | *1 352 р. | |
103.7 | MAXIMUM | *2 008 р. | |
93.20 | Спорт FM | *863 р. | |
93.60 | Коммерсантъ FM | *2 133 р. | |
94.80 | Говорит Москва | *736 р. | |
100.1 | Серебряный дождь | *2 441 р. | |
97.20 | Комсомольская правда | *1 066 р. | |
98.80 | Радио Romantika | *920 р. | |
96.80 | Детское радио | *1 440 р. | |
99.60 | Русский ХИТ | *700 р. | |
98.00 | Радио Шоколад | *889 р. | |
92.00 | Москва FM 92.00 | *606 р | |
Уточняйте условия размещения у экспертов по рекламе. |
|||
91.60 | Радио Культура | *294 р. | |
96.40 | Такси FM | *1 400 р. | |
89.50 | Мегаполис FM | *528 р. | |
94.40 | Весна FM | *560 р. | |
94.00 | Восток FM | *840 р. | |
98.40 | Новое радио | *1 447 р. | |
89.90 | Страна FM | *1 000 р | |
92.80 | Радио Карнавал | *373 р. | |
99.20 | Радио Орфей | *516 р | |
105.3 | Capital FM | *606 р. | |
- | Радио Москвы (3-я кнопка) | *349 р. | |
Тотальное радио | *21 500 р. | ||
100.5 | Радио Жара FM | *440 р. | |
Размещая рекламу на радио в Москве, вы получаете уникальную возможность обратиться с рекламным сообщением к аудитории численностью более 12 миллионов человек, ежедневно слушающих радио в Москве и Московской области. Преимущества рекламы на радио - возможность оперативного запуска кампании, широкий выбор радиостанций по целевой аудитории или цене и моментальное увеличение продаж при правильном создании аудиоролика.
Стоимость и тарифы для размещения рекламной информации отличаются и зависят от конкретной радиостанции ее рейтинга, охвата целевой аудитории. Заказать рекламу на радио - это отличный способ задействовать дополнительные маркетинговые инструменты. Узнайте, сколько стоит реклама на радио, с помощью онлайн калькулятора, который мгновенно выдаст сквозной расчет бюджета на более 50 радиостанциях Москвы. Заполните форму обратной связи. Согласуйте особенности, стоимость и даты проведения рекламной кампании с вашим персональным менеджером
Если у вас остались вопросы по размещению рекламы в эфире радиостанций, свяжитесь пожалуйста с нашими специалистами для получения профессиональной консультации. Сотрудники отдела радиорекламы оперативно составят медиаплан и рассчитают инвестиции на проведение рекламной кампании на одной или нескольких радиостанциях. Кроме того, вы можете запросить прайс с расценками различных станций, а так же узнать, как получить выгодное размещение по специальной цене пакета. Звоните прямо сейчас 8 (495) 740 85 13.